<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morgenlandfahrt &#187; Apps</title>
	<atom:link href="http://www.morgenlandfahrt.net/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morgenlandfahrt.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Buzz – Die Gef&#228;hrten. Effektiv Arbeiten in der Buzz</title>
		<link>http://www.morgenlandfahrt.net/2010/06/01/google-buzz-die-gefaehrten-effektiv-arbeiten-in-der-buzz/</link>
		<comments>http://www.morgenlandfahrt.net/2010/06/01/google-buzz-die-gefaehrten-effektiv-arbeiten-in-der-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sowada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenlandfahrt.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Was ist das richtige Setup, was sind die richtigen Tools, was sind also die richtigen Gef&#228;hrten, um effektiv mit Google Buzz arbeiten zu k&#246;nnen? Kann man vielleicht mit einem Tool alle Kan&#228;le bedienen? Ich denke da vor allem an Twitter, Identi.ca und Facebook. Diese Idee verliert schnell an Charme, denn es ergeben sich gro&#223;e Unterschiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist das richtige Setup, was sind die richtigen Tools, was sind also die richtigen Gef&#228;hrten, um effektiv mit <a title="Google Buzz" href="http://www.google.com/buzz?hl=de">Google Buzz</a> arbeiten zu k&#246;nnen? Kann man vielleicht mit einem Tool alle Kan&#228;le bedienen? Ich denke da vor allem an <acronym TITLE="Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, mit dessen Hilfe man sich mit Freunden, Bekannten oder Organisation austauschen kann">Twitter</acronym>, <acronym TITLE="Identi.ca ist wie Twitter ein Kurznachrichtendienst. Dieser basiert allerdings auf offenen Standards und ist sowas wie die bessere Alternative zu Twitter">Identi.ca</acronym> und <acronym TITLE="Facebook ist ein sogenanntes Social Network. Man kann dort Freunde treffen oder Kontakt zu ihnen halten und sich mittels verschiedener Funktionseweiterungen austauschen.">Facebook</acronym>. Diese Idee verliert schnell an Charme, denn es ergeben sich gro&#223;e Unterschiede im Arbeiten mit Services wie Twitter &#038; Co. auf der einen Seite und Google Buzz auf der anderen Seite. Geht es bei Twitter, Facebook &#038; Co. darum, kurz und schnell auf ein Statement reagieren zu k&#246;nnen, ist dies zwar bei Buzz auf den ersten Blick durchaus &#228;hnlich. Die Unterschiede liegen aber im Detail. Antworten auf Buzz sind meist l&#228;nger und erfordern nicht selten Recherche. Man schreibt oft sogar als Antwort richtige kleine Beitr&#228;ge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das via <a title="Mehr Informationen zu Gwibber" href="http://wiki.ubuntuusers.de/Gwibber?highlight=gwibber">Gwibber</a>, <a title="Mehr Informationen zu Choqok" href="http://wiki.ubuntuusers.de/Choqok?highlight=choqok">Choqok</a>, <a title="Mehr Informationen zu Tweetdeck" href="http://www.tweetdeck.com/">Tweetdeck</a> &#038; Co. machen will. Zudem hat Google seinen neuen Service so gebaut, dass er praktisch nahtlos mit dem Gmail-Account verbunden ist. Es ergeben sich zahlreiche Synergien, wenn ich alles aus dem Browser heraus und namentlich vom Google-Mailkonto-Kommandostand aus bearbeite. Jeder zus&#228;tzliche Klick aus einer externen Software heraus oder hinein ist da ein Klick zuviel.</p>
<p><strong>Das t&#228;gliche Buzzen</strong></p>
<p>F&#252;r mich ist das Arbeiten am bequemsten und einfachsten, wenn ich mir einen festen Tab im Browser meines Vertrauens reserviere. Nennen wir ihn den Google-Tab. Dieser Tab erm&#246;glicht mir den permanenten Zugriff auf alle Funtkionen, ich bin sozusagen <em>allways on</em> mit einem Klick und bin meiner Community so nah wie nirgends sonst. Interessant ist &#252;brigens auch, dass es f&#252;r mich einen gro&#223;en Unterschied macht, mit welchem Browser ich meine Buzz-Welten bewandere. Auch mit der neuesten Variante des Firefox-Browsers, der sich beim normalen Surfen sehr sehr schnell anf&#252;hlt, erreiche ich nicht dieselbe fl&#252;ssige Arbeitsgeschwindigkeit wie mit dem Chrome Browser von Google. Nicht nur wegen Buzz bin ich aber ohnehin l&#228;ngst zum Chrome-Fan mutiert. &#220;brigens bin ich f&#252;r das Handling von Twitter, Facebook &#038; Co. wieder zu Gwibber zur&#252;ckgekehrt. Gwibber ist f&#252;r die Nutzung dieser Services optimal ausgestattet und ich kann so f&#252;r alle vorhandenen Kommunikationstr&#246;me die jeweils beste und effektivste Anwendung nutzen. </p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Psst, bitte weitersagen. Danke!</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow" class="thickbox" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.morgenlandfahrt.net%2F2010%2F06%2F01%2Fgoogle-buzz-die-gefaehrten-effektiv-arbeiten-in-der-buzz%2F&amp;t=Google%20Buzz%20%E2%80%93%20Die%20Gef%C3%A4hrten.%20Effektiv%20Arbeiten%20in%20der%20Buzz?TB_iframe=true&amp;height=500&amp;width=900"><img src="http://www.morgenlandfahrt.net/wp-content/plugins/sociable/newdesign/facebook.png" title="Facebook" alt="Facebook" class="sociable-hovers" /></a></li>
	<li><a rel="nofollow"  href="http://twitter.com/home?status=Google%20Buzz%20%E2%80%93%20Die%20Gef%C3%A4hrten.%20Effektiv%20Arbeiten%20in%20der%20Buzz%20-%20http%3A%2F%2Fwww.morgenlandfahrt.net%2F2010%2F06%2F01%2Fgoogle-buzz-die-gefaehrten-effektiv-arbeiten-in-der-buzz%2F" title="Twitter"><img src="http://www.morgenlandfahrt.net/wp-content/plugins/sociable/newdesign/twitter.png" title="Twitter" alt="Twitter" class="sociable-hovers" /></a></li>
	<li class="sociablelast"><a rel="nofollow" class="thickbox" href="http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.morgenlandfahrt.net%2F2010%2F06%2F01%2Fgoogle-buzz-die-gefaehrten-effektiv-arbeiten-in-der-buzz%2F&amp;title=Google%20Buzz%20%E2%80%93%20Die%20Gef%C3%A4hrten.%20Effektiv%20Arbeiten%20in%20der%20Buzz&amp;notes=Was%20ist%20das%20richtige%20Setup%2C%20was%20sind%20die%20richtigen%20Tools%2C%20was%20sind%20also%20die%20richtigen%20Gef%C3%A4hrten%2C%20um%20effektiv%20mit%20Google%20Buzz%20arbeiten%20zu%20k%C3%B6nnen%3F%20Kann%20man%20vielleicht%20mit%20einem%20Tool%20alle%20Kan%C3%A4le%20bedienen%3F%20Ich%20denke%20da%20vor%20allem%20an%20Twitter%2C%20Identi.ca%20?TB_iframe=true&amp;height=500&amp;width=900"><img src="http://www.morgenlandfahrt.net/wp-content/plugins/sociable/newdesign/delicious.png" title="del.icio.us" alt="del.icio.us" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenlandfahrt.net/2010/06/01/google-buzz-die-gefaehrten-effektiv-arbeiten-in-der-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Desktops mit Virtuawin</title>
		<link>http://www.morgenlandfahrt.net/2009/02/20/virtuelle-desktops-mit-virtuawin/</link>
		<comments>http://www.morgenlandfahrt.net/2009/02/20/virtuelle-desktops-mit-virtuawin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 06:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Sowada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenlandfahrt.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Virtuelle Desktops sind ein Segen. Wenn man, wie ich, in den allermeisten F&#228;llen viele Programme auf seinem Desktop ge&#246;ffnet hat, dann wird es auf der Taskleiste nicht selten eng und un&#252;bersichtlich. Wenn man zudem ab und an mit Linux arbeitet, dann ist man es schon seit Jahren gewohnt, da&#223; es dort sogenannte virtuelle Desktops gibt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virtuelle Desktops sind ein Segen. Wenn man, wie ich, in den allermeisten F&#228;llen viele Programme auf seinem Desktop ge&#246;ffnet hat, dann wird es auf der Taskleiste nicht selten eng und un&#252;bersichtlich. Wenn man zudem ab und an mit Linux arbeitet, dann ist man es schon seit Jahren gewohnt, da&#223; es dort sogenannte virtuelle Desktops gibt. Manchmal werden diese virtuellen Desktops auch WorkSpaces genannt. Die Idee ist simpel: &#220;ber die Taskbar kann man sich via Maus oder &#252;ber Tastenkombinationen zwischen mehreren virtuellen Desktops bewegen. Auf jedem einzelnen Desktop erscheinen nur die Anwendungen, die man dort ge&#246;ffnet oder zugeordnet hat. Das schafft schnell Ordnung, da man Anwendungen beispielsweise themenspezifisch sortieren kann. Nat&#252;rlich kann man sich auch etliche andere Sortier-Methoden vorstellen. Der Phantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Windows, Linux und die anderen. Was auf anderen Betriebssystemen schon lange ein Standard ist, sucht man auf Windows-Rechnern immer noch vergeblich. Vor Kurzem habe ich auf der Suche nach einer L&#246;sung <a title="Hier geht es direkt zu VirtuaWin :) .." href="http://virtuawin.sourceforge.net/">VirtuaWin</a> gefunden. <a title="Hier geht es direkt zu VirtuaWin :) .." href="http://virtuawin.sourceforge.net/">VirtuaWin</a> erm&#246;glicht auch f&#252;r Windows das Arbeiten mit virtuellen Desktops. Nach dem Herunterladen aus dem Netz ist die Software schnell installiert und schon nach kurzem Finetuning kann man sich beispielsweise via Tastenkombination oder via Maus zwischen den einzelnen Desktops bewegen. Auf der Taskbar erscheinen nur die Programme, die man auf dem jeweiligen virtuellen Desktop gestartet hat. &#220;brigens nimmt <a title="Hier geht es direkt zu VirtuaWin :) .." href="http://virtuawin.sourceforge.net/">VirtuaWin</a> selbst keinen zus&#228;tzlichen Platz innerhalb der Taskbar ein. Es begn&#252;gt sich mit einem kleinen Icon im Systemtray. Es ist ratsam, <a title="Hier geht es direkt zu VirtuaWin :) .." href="http://virtuawin.sourceforge.net/">VirtuaWin</a> automatisch starten zu lassen, wenn das Windows-System hochf&#228;hrt. Dann steht einem reibungslosen hin- und her schalten zwischen den verschiedenen DesktopWelten nichts mehr im Wege. Fazit: Nach gut vier Wochen Nutzung bin ich sehr begeistert von <a title="Hier geht es direkt zu VirtuaWin :) .." href="http://virtuawin.sourceforge.net/">VirtuaWin</a>. Das kleine Progr&#228;mmchen mit der gro&#223;en Wirkung l&#228;uft stabil und unauff&#228;llig im Hintergrund und erm&#246;glicht dem geneigten Windows-Nutzer vollkommen neue M&#246;glichkeiten.</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Psst, bitte weitersagen. Danke!</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow" class="thickbox" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.morgenlandfahrt.net%2F2009%2F02%2F20%2Fvirtuelle-desktops-mit-virtuawin%2F&amp;t=Virtuelle%20Desktops%20mit%20Virtuawin?TB_iframe=true&amp;height=500&amp;width=900"><img src="http://www.morgenlandfahrt.net/wp-content/plugins/sociable/newdesign/facebook.png" title="Facebook" alt="Facebook" class="sociable-hovers" /></a></li>
	<li><a rel="nofollow"  href="http://twitter.com/home?status=Virtuelle%20Desktops%20mit%20Virtuawin%20-%20http%3A%2F%2Fwww.morgenlandfahrt.net%2F2009%2F02%2F20%2Fvirtuelle-desktops-mit-virtuawin%2F" title="Twitter"><img src="http://www.morgenlandfahrt.net/wp-content/plugins/sociable/newdesign/twitter.png" title="Twitter" alt="Twitter" class="sociable-hovers" /></a></li>
	<li class="sociablelast"><a rel="nofollow" class="thickbox" href="http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.morgenlandfahrt.net%2F2009%2F02%2F20%2Fvirtuelle-desktops-mit-virtuawin%2F&amp;title=Virtuelle%20Desktops%20mit%20Virtuawin&amp;notes=Virtuelle%20Desktops%20sind%20ein%20Segen.%20Wenn%20man%2C%20wie%20ich%2C%20in%20den%20allermeisten%20F%C3%A4llen%20viele%20Programme%20auf%20seinem%20Desktop%20ge%C3%B6ffnet%20hat%2C%20dann%20wird%20es%20auf%20der%20Taskleiste%20nicht%20selten%20eng%20und%20un%C3%BCbersichtlich.%20Wenn%20man%20zudem%20ab%20und%20an%20mit%20Linux%20arbeitet%2C%20da?TB_iframe=true&amp;height=500&amp;width=900"><img src="http://www.morgenlandfahrt.net/wp-content/plugins/sociable/newdesign/delicious.png" title="del.icio.us" alt="del.icio.us" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenlandfahrt.net/2009/02/20/virtuelle-desktops-mit-virtuawin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
